单位:亿元、%
时间 | 2012年 | |
项目 | 1月 | 2月 |
总资产 | 96467 | 98004 |
比上年同期增长率 | 26.2% | 27.0% |
占银行业金融机构比例 | 8.6% | 8.6% |
总负债 | 89644 | 91077 |
比上年同期增长率 | 25.3% | 26.2% |
占银行业金融机构比例 | 8.6% | 8.6% |
来源:中国银行业监督管理委员会
中国九五至尊网微信公众号
中国九五至尊网微信服务号
单位:亿元、%
时间 | 2012年 | |
项目 | 1月 | 2月 |
总资产 | 96467 | 98004 |
比上年同期增长率 | 26.2% | 27.0% |
占银行业金融机构比例 | 8.6% | 8.6% |
总负债 | 89644 | 91077 |
比上年同期增长率 | 25.3% | 26.2% |
占银行业金融机构比例 | 8.6% | 8.6% |
来源:中国银行业监督管理委员会